製品紹介
完売したものも含めて主な製品を紹介します。
コンプリート(完成品)
モデルガン BBガン |
コンバージョン(キット)
モデルガン BBガン |
カスタムパーツ | グリップパネル |
モデルガン | 税抜き価格 | ||
---|---|---|---|
SW1911SC E-Series |
スライドシルバーモデル:¥118,000(税抜) オールブラックモデル:¥118,000(税抜) |
詳細 | |
SFA.Carry Ported Model & Raill Model |
Carry Ported Rail Model :¥89,000(税抜) Carry Ported Model:¥89,000(税抜) |
詳細 | |
BOLAND CUSTOM 9mm MAJOR | ¥358,000(税抜) | 詳細 | |
New ! SW1911ProSeries純正Eシリーズ木製グリップ New ! SW1911ProSeries純正エルゴ製樹脂グリップ |
¥99,800(税抜) |
詳細 | |
Wilson Combat CQB LW Rail |
塗装モデル:¥118,000(税抜) ブルーイングモデル:¥158,000(税抜) |
詳細 | |
Colt Defender | ¥89,800(税抜 | 詳細 | |
Kimber Ultra Carry II | ¥89,800(税抜 | 詳細 | |
Kimber ULTRA RCP II | ¥94,800(税抜) | 詳細 | |
Kimber WARRIOR | ¥129,800(税抜) | 詳細 | |
NASTOFF .45 | ¥198,000(税抜) | 詳細 | |
SFA. LOADED Model |
Bi-Tone Model ¥79,000(税抜) Black Model ¥79,000(税抜) |
詳細 | |
COLT XSE SERIES | ブラックモデル \148,000(税抜) シルバーモデル \148,000(税抜) フレームシルバーモデル \158,000(税抜) |
詳細 | |
COLT M45A1 USMC | \190,000(税抜) | 詳細 | |
BOB CHOW Special Ver.1 | \220,000(税抜) | 詳細 | |
Kimber Ultra RCP II | \89,800(税抜) | 詳細 | |
Colt Government S'80 BluingModel | \114,800(税抜) | 詳細 | |
Colt Government S'70 BluingModel | \114,800(税抜) | 詳細 | |
HOAG 6inch Long Slide Custom | \198,000(税抜) | 詳細 | |
COLT GOVERNMENT S'80 | \74,800(税抜) | 詳細 | |
CLARK Combat Custom Special Ver.2 | \138,000(税抜) | 詳細 | |
CLARK Combat Custom Special Ver.1 | \138,000(税抜) | 詳細 | |
Kimber ULTRA+ CARRY II | \79,800(税抜) | 詳細 | |
Kimber ULTRA CARRY II | \79,800(税抜) | 詳細 | |
Colt M1991-A1 Custom | \69,800(税抜) | 詳細 | |
Wilson M1991 Custom | \74,800(税抜) | 詳細 | |
コルトディフェンダー | \79,800(税抜) | 詳細 | |
マイクロコンパクト | \69,800(税抜) | 詳細 | |
パックマイヤ―コンバットスペシャル | ブラック仕様:\79,800(税抜) ブルーイング仕様:\104,800(税抜) |
詳細 | |
パニッシャー1911カスタム | \79,800(税抜) | 詳細 | |
MILLS CUSTOM | ブラック仕様:\74,000(税抜) ブルーイング仕様:\99,000(税抜) |
詳細 | |
Kimber Ultra Carry II | \59,000(税抜) | 詳細 | |
Sarah Conner DETONICS CUSTOM | \109,000(税抜) | 詳細 | |
T2 1911 DETONICS CUSTOM | ブラック仕様:\84,000(税抜) ブルーイング仕様:\109,000(税抜) |
詳細 | |
MEU EARLY MODEL | \89,000(税抜) | 詳細 | |
PYTHON 2.5inch Bluing Model | \150,000(税抜) | 詳細 | |
Kimber Custom CDP II 2002 Ver. | \72,000(税抜) | 詳細 | |
FACE OFF Springfield V12 | \218,000(税抜) | 詳細 | |
ワルサーPPKダイキャストモデルタイプ | \89,000 | 詳細 | |
Expentables Gold Combat II | \99,800 | 詳細 | |
Kimber PRO TLE II | \89,800 | 詳細 | |
Kimber CUSTOM TLE II | \79,800 | 詳細 | |
Nash Custom .38 super | 株式会社マルゴー コラボ商品 | 詳細 | |
SPRINGFIELD V16 CUSTOM | \85,000 | 詳細 | |
SPRINGFIELD V12 CUSTOM | \78,000 | 詳細 | |
COLT S'70 6inch GM BOMAR CUSTOM | \75,000 | 詳細 | |
TACTICAL CUSTOMU2011(限定10挺) | \66,000 | 詳細 | |
ROYALU(限定10挺) | \115,000 | 詳細 | |
CUSTOM CDP U(限定30挺) | \66,000 | 詳細 | |
ECLIPSE TARGET U(限定30挺) | \63,000 | 詳細 | |
COLT GOVERNMENT S'80 CUSTOM(限定30挺) | \69,800 | 詳細 | |
3.8 Ultra Compact Modelgun(限定50挺) | \58,000 | 詳細 | |
SIS CUSTOM(限定20挺) | \69,000 | 詳細 | |
CUSTOM COVERT II(30挺限定) | 真鍮製メタルオープンカート仕様のみ: \65,000 |
詳細 | |
TACTICAL CUSTOM II(30挺限定) | 真鍮製メタルオープンカート仕様のみ: \66,000 |
詳細 | |
LAPD SWAT CUSTOM II(各50挺限定) | ノーマルプラオープンカート仕様: \58,000 真鍮製メタルオープンカート仕様: \64,000 |
詳細 | |
Ultra Carry II(限定100挺) | 未発売 | 詳細 | |
PPK Custom Model(限定20挺) | \59,800 | 詳細 | |
SIS コマーシャルモデル(限定50挺) | \69,000 | 詳細 |